Ceny składanych smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8: Szokujące podwyżki z powodu kryzysu na rynku komponentów!
Składane smartfony Samsung nigdy nie były tanie, ale w tym roku wielu potencjalnych klientów czeka szok. W obliczu kryzysu na rynku komponentów koreańska firma przygotowuje znaczne podwyżki cen swoich flagowych gadżetów.
Uzany niemiecki insider Roland Quandt, powołując się na europejskich sprzedawców detalicznych, opublikował ceny Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8, a także jako bonus podał koszt smartwatchy Galaxy Watch Ultra 2 i Galaxy Watch 9.
Trzymajcie się mocno, ceny nowości będą wyglądały następująco:
| Kategoria | Model | Konfiguracja | Cena |
|---|---|---|---|
| Smartfony | Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra | 256 GB | 9565 PLN (2200 EUR) |
| 512 GB | 10435 PLN (2400 EUR) | ||
| 1 TB | 12174 PLN (2800 EUR) | ||
| Samsung Galaxy Z Fold 8 | 256 GB | 8696 PLN (2000 EUR) | |
| 512 GB | 9565 PLN (2200 EUR) | ||
| 1 TB | 11304 PLN (2600 EUR) | ||
| Samsung Galaxy Z Flip 8 | 256 GB | 5653 PLN (1300 EUR) | |
| 512 GB | 6522 PLN (1500 EUR) | ||
| Zegarki | Samsung Galaxy Watch Ultra 2 | z LTE | 3261 PLN (750 EUR) |
| Samsung Galaxy Watch 9 | 40 mm Bluetooth | 1783 PLN (410 EUR) | |
| 44 mm Bluetooth | 1913 PLN (440 EUR) | ||
| 40 mm LTE | 2000 PLN (460 EUR) | ||
| 44 mm LTE | 2130 PLN (490 EUR) |
Tak, współdyrektor Samsung TM Roh ostrzegał, że globalny niedobór pamięci dotknie praktycznie wszystkie branże elektroniki konsumenckiej, od smartfonów po lodówki, i spowoduje wzrost cen, ale nie aż tak bardzo…
Oficjalna prezentacja nowości od Samsung spodziewana jest podczas letniego show Galaxy Unpacked 22 lipca.
Źródła: Winfuture