Ceny urządzeń Apple rosną! Zobacz, jak kryzys pamięci wpływa na portfel użytkowników MacBooków i iPadów
W zeszłym tygodniu szef Apple Tim Cook ogłosił, że w najbliższym czasie, z powodu kryzysu na rynku pamięci, wiele gadżetów Apple podrożeje. Niestety, nie trzeba było długo czekać na to wydarzenie i już dzisiaj w Apple Store ceny się zmieniły.
Średnio, produkty Apple podrożały o 370 PLN (100 USD), przez co na przykład budżetowy MacBook Neo teraz sprzedawany jest za 2593 PLN (700 USD).
Zwróć uwagę, że żadna z modeli iPhone nie została objęta tą podwyżką, ale nie oznacza to, że z wprowadzenia serii 18 klienci nie będą musieli płacić więcej (według plotek, tak się stanie).
Nowe ceny w Apple Store
| Urządzenie | Stara cena | Nowa cena |
|---|---|---|
| MacBook Neo | 2220 PLN (599 USD) | 2589 PLN (699 USD) |
| MacBook Air M5 13" | 4074 PLN (1099 USD) | 4815 PLN (1299 USD) |
| MacBook Air M5 15" | 4815 PLN (1299 USD) | 5556 PLN (1499 USD) |
| MacBook Pro M5 14" | 6296 PLN (1699 USD) | 7407 PLN (1999 USD) |
| iPad Pro M5 | 3704 PLN (999 USD) | 4444 PLN (1199 USD) |
| iPad Air M4 | 2220 PLN (599 USD) | 2778 PLN (749 USD) |
| iPad mini A17 Pro | 1852 PLN (499 USD) | 2220 PLN (599 USD) |
| iPad A16 | 1296 PLN (349 USD) | 1667 PLN (449 USD) |
| Vision Pro | 12963 PLN (3499 USD) | 13704 PLN (3699 USD) |
| HomePod | 1107 PLN (299 USD) | 1296 PLN (349 USD) |
| HomePod mini | 367 PLN (99 USD) | 481 PLN (129 USD) |
| Apple TV | 481 PLN (129 USD) | 737 PLN (199 USD) |
Źródło: Apple Store