Wszystko, co wiadomo o specyfikacjach, cenach i dacie premiery Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra
Dzisiaj Samsung oficjalnie ogłosił, że prezentacja Galaxy Unpacked odbędzie się 25 lutego — na wielkim wydarzeniu zostanie przedstawiona cała linia Galaxy S26.
Specyfikacje wszystkich trzech urządzeń pojawiały się w sieci wielokrotnie, jednakże uznany insider Roland Quandt zebrał wszystkie szczegóły o nowościach, w tym ich cenę, w jednym materiale.
Co wiadomo
Jak informowano wcześniej, seria będzie składać się z Galaxy S26, S26+ i S26 Ultra. Znaczącym szczegółem jest to, że podstawowy i model “Plus” w Korei będą pierwszymi smartfonami z najnowszym 2-nm chipsetem Exynos 2600, a w innych rejonach będą dostępne tylko na Snapdragon 8 Elite Gen 5, podczas gdy S26 Ultra zostanie wydany tylko z nim (również w Korei).
Specyfikacje serii Galaxy S26 przedstawione są poniżej i niewiele różnią się od poprzedniej generacji:
| Model | Galaxy S26 | Galaxy S26+ | Galaxy S26 Ultra |
|---|---|---|---|
| Wymiary | 149,6×71,7×7,2 mm, 167 g | 158,4×75,8×7,3 mm, 190 g | 163,6×78,1×7,9 mm, 214 g |
| Wyświetlacz | 6,3″, LTPO-OLED, 1–120 Hz, 2340×1080, Corning Gorilla Armor 2 | 6,7″, LTPO-OLED, 1–120 Hz, 3120×1440, Corning Gorilla Armor 2 | 6,9″, LTPO-OLED, 1–120 Hz, 3120×1440, Corning Gorilla Armor 2, funkcja Privacy Display |
| Chipset | 10-rdzeniowy Exynos 2600, 2 nm | 10-rdzeniowy Exynos 2600, 2 nm | 8-rdzeniowy Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm |
| Pamięć | 12 GB RAM + 256/512 GB ROM | 12 GB RAM + 256/512 GB ROM | 12/16 GB RAM + 256/512/1024 GB ROM |
| Aparaty | 50 Mpix, 1/1,56″, f/1.8, OIS (główny) 12 Mpix, 1/2,55″, f/2.2 (ultraszerokokątny) 10 Mpix, 1/3,94″, f/2,4, OIS (teleobiektyw) 12 Mpix, 1/3,2″, f/2,2 (przedni) | 50 Mpix, 1/1,56″, f/1.8, OIS (główny) 12 Mpix, 1/2,55″, f/2.2 (ultraszerokokątny) 10 Mpix, 1/3,94″, f/2,4, OIS (teleobiektyw) 12 Mpix, 1/3,2″, f/2,2 (przedni) | 200 Mpix, 1/1,3″, f/1.4 (główny) 50 Mpix, 1/2,5″, f/1.9 (ultraszerokokątny) 10 Mpix, 1/3,94″, f/2,4, OIS (teleobiektyw, zoom 3×) 50 Mpix, 1/2,52″, f/2,8 (peryskop, zoom 5×) 12 Mpix, 1/3,2″, f/2,2 (przedni) |
| Bateria | 4300 mAh, szybkie ładowanie 25 W, bezprzewodowe 15 W | 4900 mAh, szybkie ładowanie 45 W, bezprzewodowe 15 W | 5000 mAh, szybkie ładowanie 60 W, bezprzewodowe 25 W |
| Łączność | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 |
Smartfony będą działać na Android 16 z najnowszą nakładką OneUI 8.5 i nie będą miały wbudowanych magnesów do ładowania bezprzewodowego — ta opcja będzie dostępna tylko z specjalnymi futerałami.
Ceny europejskie na smartfony według Rolanda Quandta będą takie:
- Galaxy S26: od 4344 PLN (999 EUR) za wersję 12+256 GB;
- Galaxy S26+ od 5517 PLN (1269 EUR) za wersję 12+256 GB;
- Galaxy S26 Ultra od 6387 PLN (1469 EUR) za wersję 12+256 GB.
Według insajdera billbil-kun, do sprzedaży Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ i Galaxy S26 Ultra, a także nowe akcesoria do nich, trafią 11 marca.
Źródło: WinFuture